Злоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 957494 | SBI Crypto | 421.07 | 840 | 2026-07-11 00:14 | 0.00644432 | 1 286.2648207 |
| 957383 | SBI Crypto | 289.96 | 588 | 2026-07-10 03:33 | 0.00437576 | 4 405.24059516 |
| 957374 | SBI Crypto | 54.88 | 195 | 2026-07-10 02:20 | 0.00063382 | 96.32917998 |
| 957346 | SBI Crypto | 1.43 | 3700 | 2026-07-09 21:11 | 0.1125213 | 33 329.40797407 |
| 957282 | SBI Crypto | 1.59 | 3514 | 2026-07-09 09:17 | 0.03106149 | 11 075.22373125 |
| 957234 | SBI Crypto | 323.38 | 973 | 2026-07-08 23:05 | 0.00254793 | 304.70231567 |
| 957228 | SBI Crypto | 1.48 | 2448 | 2026-07-08 21:55 | 0.01634608 | 4 649.33826786 |
| 957155 | SBI Crypto | 433.16 | 1121 | 2026-07-08 09:55 | 0.00672081 | 2 162.84496024 |
| 957131 | SBI Crypto | 367.32 | 769 | 2026-07-08 05:26 | 0.0047512 | 1 635.42802025 |
| 957118 | SBI Crypto | 1.57 | 3519 | 2026-07-08 03:20 | 0.02226286 | 5 452.70117551 |
| 957049 | SBI Crypto | 1.26 | 2335 | 2026-07-07 14:29 | 0.02433032 | 9 854.07814293 |
| 957037 | SBI Crypto | 1.6 | 3605 | 2026-07-07 12:53 | 0.07213015 | 9 553.65620371 |
| 956977 | SBI Crypto | 889.64 | 1673 | 2026-07-07 02:04 | 0.02823482 | 1 773.99566067 |
| 956885 | SBI Crypto | 1.26 | 2498 | 2026-07-06 05:35 | 0.01884317 | 10 256.5374045 |
| 956795 | SBI Crypto | 1.58 | 3782 | 2026-07-05 14:28 | 0.0469343 | 12 367.45108811 |
| 956781 | SBI Crypto | 264.21 | 619 | 2026-07-05 11:15 | 0.00337699 | 351.50615605 |
| 956775 | SBI Crypto | 517.21 | 1131 | 2026-07-05 10:41 | 0.00778596 | 2 371.1631453 |
| 956767 | SBI Crypto | 776.31 | 1041 | 2026-07-05 08:42 | 0.00710223 | 1 803.72251956 |
| 956685 | SBI Crypto | 165.99 | 518 | 2026-07-04 18:40 | 0.00262014 | 3 201.89528694 |
| 956509 | SBI Crypto | 1.72 | 2962 | 2026-07-03 15:06 | 0.02282304 | 4 681.23854921 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
7 июл. 2026 г.
BonkDAO лишилась $20 млн после атаки через механизм голосованияЗлоумышленник использовал сам механизм ончейн-управления, чтобы законно вывести деньги проекта
Происшествия
26 июн. 2026 г.
Взлом Polymarket: ущерб пользователей оценили почти в $3 млнИнцидент затронул ограниченное число пользователей, а смарт-контракты платформы не пострадали.
Происшествия
22 июн. 2026 г.
Хакеры атаковали Taiko: проект потерял $1,7 млн и остановил сетьРазработчики предупредили о рисках для мостов и обратились к биржам за помощью.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.