Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
868325 | Неизвестный | 1.52 | 3315 | 2024-10-31 23:42 | 0.06793456 | 4 756.27227769 |
868324 | Неизвестный | 1.71 | 5161 | 2024-10-31 23:19 | 0.02464844 | 159.48651358 |
868323 | Неизвестный | 1.86 | 3896 | 2024-10-31 23:16 | 0.03147471 | 820.33619552 |
868322 | Неизвестный | 1.66 | 4729 | 2024-10-31 23:12 | 0.02424006 | 187.2165664 |
868321 | Неизвестный | 1.74 | 4625 | 2024-10-31 23:10 | 0.02019935 | 292.68094883 |
868320 | Неизвестный | 1.69 | 3862 | 2024-10-31 23:09 | 0.03438159 | 1 887.05828112 |
868319 | Неизвестный | 1.38 | 3913 | 2024-10-31 23:06 | 0.07496621 | 3 898.02780042 |
868318 | Неизвестный | 1.66 | 2531 | 2024-10-31 22:44 | 0.04766142 | 5 154.47740097 |
868317 | Неизвестный | 1.36 | 2571 | 2024-10-31 22:39 | 0.08601759 | 7 546.04622253 |
868316 | Неизвестный | 2.01 | 538 | 2024-10-31 22:11 | 0.02100281 | 106.45365749 |
868315 | Неизвестный | 1.85 | 3455 | 2024-10-31 22:12 | 0.01787886 | 584.21784149 |
868314 | Неизвестный | 1.77 | 3835 | 2024-10-31 22:10 | 0.0298994 | 2 144.01210597 |
868313 | Неизвестный | 2.05 | 689 | 2024-10-31 22:05 | 0.01947094 | 188.18664792 |
868312 | Неизвестный | 1.9 | 3788 | 2024-10-31 22:04 | 0.03457028 | 1 753.32262703 |
868311 | Неизвестный | 1.77 | 4516 | 2024-10-31 21:57 | 0.02640516 | 686.09635405 |
868310 | Неизвестный | 1.89 | 3701 | 2024-10-31 21:53 | 0.02861513 | 1 141.15321183 |
868309 | Неизвестный | 1.79 | 4440 | 2024-10-31 21:50 | 0.02909226 | 2 511.11055261 |
868308 | Неизвестный | 2 | 1077 | 2024-10-31 21:45 | 0.01956714 | 369.30662422 |
868307 | Неизвестный | 1.87 | 3062 | 2024-10-31 21:45 | 0.01807921 | 242.96788063 |
868306 | Неизвестный | 1.69 | 5743 | 2024-10-31 21:44 | 0.02346019 | 2 257.53694705 |
Новости
Knowledgebase
Политика
31 окт. 2024 г.
СМИ: Доля фиктивной торговли на Polymarket в связи с президентскими выборами составила 30%Аналитики допустили, что расхождение в показателях является следствием ошибки учета голосов на площадке
Рынки
31 окт. 2024 г.
Минфин США заявил о необходимости сокращения рынка частных стейблкоиновВ министерстве обеспокоены большим объемом закупок казначейских векселей со стороны эмитентов таких активов
Рынки
31 окт. 2024 г.
Аирдроп токена DePin-проекта Grass стал крупнейшим в экосистеме SolanaЗаявки на участие уже оставили 1,5 млн адресов
Основы
17 окт. 2024 г.
Что такое Celestia? Первый модульный блокчейн в криптоиндустрииРассказываем об инновационном проекте с устойчивой токеномикой
Основы
16 авг. 2024 г.
EigenLayer: что это такое и как работает децентрализованный рестекинг?Рассказываем, как можно использовать ETH в стекинге для получения дополнительного дохода
Основы
26 апр. 2024 г.
Что такое Internet Computer (ICP)?Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY